产品型号:ZRT-CNC322~ZRT-CNC542
产 品 特 点
◆高精度花岗岩00级底座和立柱,保证机台的稳定性,刚性。
◆外观设计美观,结实,功能设计更为人性化。
◆采用全闭环的控制器系统。
◆进口的私服电机,进口精密丝杆传动,保障仪器低噪声,定位精准,运行更平稳。
◆进口直线导轨,保证导轨的运行精度。
◆美国Rationalvue软件,功能强大,界面友好,操作简单,稳定性强。
◆可选配英国RENISHAW高性能接触式测头或者激光,测量三维尺寸,段差平面度等
型号 | ZRT-CNC322 | ZRT-CNC432 | ZRT-CNC542 |
基座立柱材质 | C高精度花岗岩00级 | ||
测量行程(mm) | 300 X 200 X 200 | 400X300X200 | 500X400X200 |
整机尺寸(mm) | 1160X 900 X 1700 | 1400X1000X1700 | 1400X1100X1700 |
重量(Kg) | 300 | 400 | 500 |
电脑配置 | 工业电脑(Windoe7系统) | ||
XYZ导轨 | 高精度线性滑轨 | ||
传动方式 | 丝杆传动 | ||
操作方式 | 全自动 | ||
马达控制方式 | 智能一体化(鼠标、摇杆、软件)控制 | ||
软件配置 | 美国Rationalvue | ||
机台承重(Kg) | 50 | ||
CCD | 1\2高清晰彩色CCD(可选配220万像素CCD) | ||
镜头 | 全自动10格定位变焦镜头 | ||
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X 影像放大倍率:28X-145X,(1440*900显示器分辨率) | ||
上表面灯 | 五环八相灯,LED冷光源,软件模块智能控制 | ||
下轮廓灯 | LED白色近平行光 | ||
光学尺解析度 | 1.0 µm(可选0.5μm) | ||
XYZ 精度 | XY=(3.0+L/200) µm ;Z=(3.0+L/200) µm | ||
XY 重复性 | 3.0 µm | ||
XY 加速度 | 140 mm/s² | ||
Z 加速度 | 50 mm/s² | ||
XY 速度 | 150 mm/s | ||
Z 速度 | 100 mm/s | ||
马达 | 全闭环控制系统 | ||
使用环境 | 电源:110~220V±10% 50/60HZ 温度:20±5℃ 湿度:45%-75% | ||
保修期 | 一年 |
广泛应用于玻璃、机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机、液晶电视、电路板、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。